當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 手動(dòng)平面磨床 >
M250手動(dòng)平面磨床
文章出處:手動(dòng)平面磨床發(fā)表時(shí)間:2024-04-23
一、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | M250 | |||
工作臺(tái)
| 臺(tái)面尺寸(寬*長(zhǎng)) | mm | 250*500 | |
最大磨削尺寸(寬*長(zhǎng)*高) | mm | 270*560*350 | ||
工作臺(tái)縱向最大行程 | mm | 550 | ||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)*槽寬) | mm | 1*14 | ||
磨頭
| 砂輪軸中心線至工作臺(tái)面最大距離 | mm | 420 | |
垂直進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 1.25 | |
手輪每格 | mm | 0.01 | ||
橫向進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 2.5 | |
手輪每格 | mm | 0.02 | ||
進(jìn)給每次進(jìn)給量 |
最大 |
mm |
0.07 | |
最小 |
mm |
0.01 | ||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2850 | ||
砂輪尺寸(外徑*寬*內(nèi)徑) | mm | ⊙200*20*⊙31.75 | ||
工作 精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300::0.005 | |
表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
機(jī)床 重量 | 凈重 | kg | 950 | |
毛重 | kg | 1000 | ||
電動(dòng)機(jī)總功率 |
kw |
1.54 | ||
磨頭電機(jī)功率 |
kw |
1.5 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 1700*1300*1800 |
網(wǎng)站主頁:http://dfjunfeng.com/