當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 手動平面磨床 > M618臥軸矩臺手動平面磨床 >
M618手動磨床
文章出處:M618臥軸矩臺手動平面磨床發(fā)表時間:2024-04-23
一、技術(shù)參數(shù)
駿豐平面磨床 | M618數(shù)顯磨床 | |||
工作臺
| 臺面尺寸(寬*長) | mm | 150*450
| |
最大磨削尺寸(寬*長*高) | mm | 170*500*270 | ||
工作臺縱向最大行程 | mm | 500 | ||
工作臺T型槽(槽數(shù)*槽寬) | mm | 1*14 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心線至工作臺面最大距離 | mm | 380 | |
垂直進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 1.25 | |
手輪每格 | mm | 0.01 | ||
橫向進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 2.5 | |
手輪每格 | mm | 0.02 | ||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2850 | ||
砂輪尺寸(外徑*寬*內(nèi)徑) | mm | 175*13*31.75 | ||
工作 精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300::0.005 | |
表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
電動機(jī)總功率 |
kw |
1.14 | ||
磨頭電機(jī)功率 | kw |
1.1 | ||
機(jī)床 重量 | 凈重 | kg | 650 | |
毛重 | kg | 700 | ||
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1550*1110*1650 |
網(wǎng)站主頁:http://dfjunfeng.com/