當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)平面磨床 > MDS618臥軸矩臺(tái)數(shù)顯電動(dòng)平面磨床 >
MDS618臥軸矩臺(tái)數(shù)顯電動(dòng)平面磨床
文章出處:MDS618臥軸矩臺(tái)數(shù)顯電動(dòng)平面磨床發(fā)表時(shí)間:2024-04-23
一、MDS618臥軸矩臺(tái)數(shù)顯電動(dòng)平面磨床(請(qǐng)點(diǎn)擊下方“小三角”觀看機(jī)器操作視頻)
二、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 單位 | MDS618 | ||
工作臺(tái) | 臺(tái)面尺寸(寬*長) | mm | 150*450 | |
最大磨削尺寸(寬*長*高) | mm | 170*500*270 | ||
工作臺(tái)縱向行程 | mm | 500 | ||
縱向移動(dòng)速度(無極) | m/min | 3-20 | ||
工作臺(tái)橫向進(jìn)給量 | 連續(xù)(無極調(diào)整) | mm/min | 50-500 | |
斷續(xù)(無極調(diào)整) | mm | 1-20 | ||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)*槽寬) | mm | 1*14 | ||
手輪每輪進(jìn)給量 | 垂直進(jìn)給 | mm | 1.25 | |
橫向進(jìn)給 | mm | 2.5 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心線至工作臺(tái)面最大距離 | mm | 380 | |
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2850 | ||
垂直進(jìn)給首輪刻度盤值 | mm | 0.01 | ||
砂輪尺寸(外徑*寬*內(nèi)徑) | mm | Φ175X13XΦ31.75 | ||
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:±0.01 | |
表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
換向進(jìn)給器 | 總輸入功率 | w | 150 | |
X-進(jìn)給器輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-225 | ||
X-進(jìn)給器尺寸 | mm | 280*130*120 | ||
Y-進(jìn)給器輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-120 | ||
Y-進(jìn)給器尺寸 | mm | 280*130*120 | ||
機(jī)床重量 | 凈重 | kg | 700 | |
毛重 | kg | 750 | ||
電動(dòng)機(jī)總功率 | kg | 1.29 | ||
磨頭電機(jī)功率 | kg | 1.1 | ||
外形尺寸(寬*長*高) | mm | 1550*1110*1650 |
網(wǎng)站主頁:http://dfjunfeng.com/