當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)平面磨床 > M7150臥軸矩臺(tái)平面磨床 >
M7150臥軸矩臺(tái)平面磨床
文章出處:M7150臥軸矩臺(tái)平面磨床發(fā)表時(shí)間:2024-04-23
M7150臥軸矩臺(tái)平面磨床技術(shù)參數(shù):
M7150 技術(shù)參數(shù) | |||
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | M7150x1250 | |
工作臺(tái)面尺寸(長X 寬) | mm | 1250x500 | |
工作臺(tái)最大縱向移動(dòng)量量 | mm | 1350 | |
吸盤尺寸 | mm | 500*1000 | |
主軸中心到工作臺(tái)面到最大距離 | mm | 800 | |
磨頭最大橫向移動(dòng)量量 | mm | 580 | |
磨頭最大垂直移動(dòng)量量 | mm | 600 | |
磨 頭 垂 直 進(jìn) 給 手 輪 刻 度 值 | 每格per gradutaion | mm | 0.01 |
每轉(zhuǎn)per revolution | mm | 1 | |
快 速 升 降 電 機(jī) | 功率 power | kw | 0.37 |
轉(zhuǎn)速 speed | R/min | 1450 | |
砂輪尺寸 | mm | 400x203x50 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |
電機(jī)總功率 | kw | 12 | |
砂輪主軸電機(jī) | kw | 7.5 | |
油泵電機(jī) | kw | 5.5 | |
工作精度 | mm | 0.015/1000 | |
表面粗糙度 | um | Ra:0.63 | |
機(jī)床凈重 | kg | 5300 | |
包裝尺寸(長X寬X高) | mm | 3800X2700X2800 |
駿豐平面磨床機(jī)臺(tái)配件清單: | 數(shù)量 |
冷卻裝置 | 1 套 |
電磁吸盤 | 1 塊 |
砂輪卡盤和砂輪 | 1 套 |
機(jī)床墊鐵 | 3 件 |
平衡軸和螺帽 | 1 套 |
平衡塊和螺釘 | 3 套 |
金剛筆座 | 1 件 |
鐵屑扒子 | 1 件 |
六角套筒扳手和套筒螺帽 | 1 件 |
底角螺栓、螺母、墊圈 | 2 套 |
砂輪平衡架 | 1 套 |
M7150 技術(shù)參數(shù) | |||
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | M7150x1600 | |
工作臺(tái)面尺寸(長X 寬) | mm | 1600x500 | |
工作臺(tái)最大縱向移動(dòng)量量 | mm | 1700 | |
吸盤尺寸 | mm | 500*1600 | |
主軸中心到工作臺(tái)面到最大距離 | mm | 800 | |
磨頭最大橫向移動(dòng)量量 | mm | 580 | |
磨頭最大垂直移動(dòng)量量 | mm | 600 | |
磨 頭 垂 直 進(jìn) 給 手 輪 刻 度 值 | 每格per gradutaion | mm | 0.01 |
每轉(zhuǎn)per revolution | mm | 1 | |
快 速 升 降 電 機(jī) | 功率 power | kw | 0.37 |
轉(zhuǎn)速 speed | R/min | 1450 | |
砂輪尺寸 | mm | 400x127x40 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |
電機(jī)總功率 | kw | 12 | |
砂輪主軸電機(jī) | kw | 7.5 | |
油泵電機(jī) | kw | 5.5 | |
工作精度 | mm | 0.015/1000 | |
表面粗糙度 | um | Ra:0.63 | |
機(jī)床凈重 | kg | 7100 | |
包裝尺寸(長X寬X高) | mm | 4500X2700X2800 |
駿豐平面磨床機(jī)臺(tái)配件清單: | 數(shù)量 |
冷卻裝置 | 1 套 |
電磁吸盤 | 1 塊 |
砂輪卡盤和砂輪 | 1 套 |
機(jī)床墊鐵 | 3 件 |
平衡軸和螺帽 | 1 套 |
平衡塊和螺釘 | 3 套 |
金剛筆座 | 1 件 |
鐵屑扒子 | 1 件 |
六角套筒扳手和套筒螺帽 | 1 件 |
底角螺栓、螺母、墊圈 | 2 套 |
砂輪平衡架 | 1 套 |
網(wǎng)站主頁:http://dfjunfeng.com/