當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液壓平面磨床 > MY7125臥軸矩臺(tái)液壓平面磨床 >
MY7125臥軸矩臺(tái)液壓平面磨床
文章出處:MY7125臥軸矩臺(tái)液壓平面磨床發(fā)表時(shí)間:2024-04-23
一、技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 單位 | MY7125 | ||
工作臺(tái) | 臺(tái)面尺寸(寬*長(zhǎng)) | mm | 250*500 | |
最大磨削尺寸(寬*長(zhǎng)*高) | mm | 280*580/380 | ||
工作臺(tái)縱向最大行程(液壓) | mm | 580 | ||
工作臺(tái)縱向最大行程 | mm | 290 | ||
工作臺(tái)縱向最大行程(無(wú)極) | m/min | 3—20 | ||
手輪每轉(zhuǎn)進(jìn)給量 | 垂直進(jìn)給 | mm | 1.25 | |
橫向進(jìn)給 | mm | 2.5 | ||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)*槽寬) | mm | 1*14 | ||
工作臺(tái)承載量 | kg | 280 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心線至工作臺(tái)面最大距離 | mm | 500 | |
磨頭垂直進(jìn)給手輪每轉(zhuǎn)進(jìn)給量 | mm | 1.25 | ||
刻度盤每格進(jìn)給量 | mm | 0.01 | ||
進(jìn)給每次進(jìn)給量 | 最大 | mm | 7.5 | |
最小 | mm | 0.1 | ||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2850 | ||
砂輪尺寸(外徑*寬*內(nèi)徑) | mm | Φ200*20*Φ31.75 | ||
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:±0.01 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
液壓系統(tǒng) | 主軸馬達(dá) | kw | 1.5 | |
工作壓力 | Mpa | 3 | ||
油箱容量 | L | 80 | ||
機(jī)床重量 | 凈重 | kg | 1100 | |
毛重 | kg | 1200 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 1700*1300*1800 |
網(wǎng)站主頁(yè):http://dfjunfeng.com/