當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液壓平面磨床 > MY3060臥軸矩臺(tái)液壓平面磨床 >
MY3060臥軸矩臺(tái)液壓平面磨床
文章出處:MY3060臥軸矩臺(tái)液壓平面磨床發(fā)表時(shí)間:2024-04-23
一、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | MY3060 | ||
工作臺(tái) | 臺(tái)面尺寸(寬*長(zhǎng)) | mm | 320*680 | |
最大磨削尺寸(寬*長(zhǎng)*高) | mm | 320*680*380 | ||
工作臺(tái)縱向最大行程 | mm | 680 | ||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)*槽寬) | mm | 1*14 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心線至工作臺(tái)面最大距離 | mm | 500 | |
垂直進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 1.25 | |
手輪每格 | mm | 0.01 | ||
橫向進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 2.5 | |
手輪每格 | mm | 0.02 | ||
液壓系統(tǒng) | 主軸馬達(dá) | KW | 3 | |
工作壓力 | Mpa | 3 | ||
油箱容量 | L | 80 | ||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||
砂輪尺寸(外徑*寬*內(nèi)徑) | mm | Φ300*30*Φ127 | ||
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 00:00.0 | |
表面粗糙度 | mm | Ra0.63 | ||
機(jī)床重量 | 凈重 | kg | 1200 | |
毛重 | kg | 1300 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 1900*1500*1950 |
網(wǎng)站主頁:http://dfjunfeng.com/