當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 精密磨床 > MDYZ7150臥軸矩臺(tái)精密液壓平面磨床 >
MDYZ7150臥軸矩臺(tái)精密液壓平面磨床
文章出處:MDYZ7150臥軸矩臺(tái)精密液壓平面磨床發(fā)表時(shí)間:2024-04-23
一、性能:MDYZ-7150機(jī)型:前后左右自動(dòng),上下快動(dòng)。
二、設(shè)備的主要用途:本磨床主要是用砂輪周邊磨削鋼料、鑄鐵及有色金屬等各種材料。根據(jù)工件材料、形狀,可采用不同的裝夾、定位方法。
型 號(hào) | MDYZ-7150 | |||
加工能力 | 工作臺(tái)面積 | mm | 500x1200 | |
工作臺(tái)左右最大行程 | mm | 1350 | ||
工作臺(tái)前后最大行程 | mm | 520 | ||
工作臺(tái)面至主軸中心最大距離 | mm | 600 | ||
最大承受重量 | kg | 750 | ||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)T型槽 | mmxN | 14x3 | |
工作臺(tái)速度 | m/min | 5-25 | ||
前后手輪進(jìn)刀 | 一圈 | mm | 0.4 | |
一格 | 0.02 | |||
前后自動(dòng)進(jìn)給 | mm | 0.1-10 | ||
前后快速移動(dòng) | 50HZ | mm | 980 | |
60HZ | 1160 | |||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 350*20-50*127 | |
主軸轉(zhuǎn)速分兩級(jí)轉(zhuǎn)速 | 1級(jí) 50HZ | R.p.m | 1450 | |
60HZ | R.p.m | 1740 | ||
2級(jí) 50HZ | R.p.m | 2850 | ||
60HZ | R.p.m | 3500 | ||
上下結(jié)構(gòu) | 上下手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.01 |
一圈 | mm | 0.2 | ||
上下快速動(dòng)量 | m/min | 130 | ||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | HXP | 10*4 | |
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | HXP | 80 | ||
油壓馬達(dá) | HXP | 3-6 | ||
前后驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | HXP | 40 | ||
沖水馬達(dá) | HXP | 1/8*2 | ||
尺寸 | 占地面積 | mm | 2600*4000*2000 | |
凈重 | kg | 3500 | ||
毛重 | kg | 3700 |
網(wǎng)站主頁(yè):http://dfjunfeng.com/