當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動平面磨床 > M7163臥軸矩臺平面磨床 >
M7163臥軸矩臺平面磨床
文章出處:M7163臥軸矩臺平面磨床發(fā)表時間:2024-04-23
一、技術(shù)參數(shù) :
M7163*1250 技術(shù)參數(shù) | |||
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | M7163x1250 | |
工作臺面尺寸(長X 寬) | mm | 1250x630 | |
吸盤尺寸(長X 寬) | mm | 1250x630 | |
工作臺最大縱向移動量量 | mm | 1350 | |
主軸中心到工作臺面到最大距離 | mm | 800 | |
磨頭最大橫向移動量量 | mm | 700 | |
磨頭最大垂直移動量量 | mm | 600 | |
磨 頭 垂 直 進(jìn) 給 手 輪 刻 度 值 | 每格per gradutaion | mm | 0.01 |
每轉(zhuǎn)per revolution | mm | 1 | |
快 速 升 降 電 機(jī) | 功率 power | kw | 0.37 |
轉(zhuǎn)速 speed | R/min | 1450 | |
砂輪尺寸 | mm | 400x50x203 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |
電機(jī)總功率 | kw | 14 | |
砂輪主軸電機(jī) | kw | 7.5 | |
油泵電機(jī) | kw | 5.5 | |
工作精度 | mm | 0.015/1000 | |
表面粗糙度 | um | Ra:0.63 | |
機(jī)床凈重/毛重 | kg | 5600*6300 | |
包裝尺寸(長*寬*高) | mm | 3800*2700*2800 |
M7163*1600 技術(shù)參數(shù) | |||
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | M7163x1600 | |
工作臺面尺寸(長X 寬) | mm | 1600x630 | |
吸盤尺寸(長X 寬) | mm | 1600x630 | |
工作臺最大縱向移動量量 | mm | 1700 | |
主軸中心到工作臺面到最大距離 | mm | 800 | |
磨頭最大橫向移動量量 | mm | 700 | |
磨頭最大垂直移動量量 | mm | 600 | |
磨 頭 垂 直 進(jìn) 給 手 輪 刻 度 值 | 每格per gradutaion | mm | 0.01 |
每轉(zhuǎn)per revolution | mm | 1 | |
快 速 升 降 電 機(jī) | 功率 power | kw | 0.37 |
轉(zhuǎn)速 speed | R/min | 1440 | |
砂輪尺寸 | mm | 400x50x203 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |
電機(jī)總功率 | kw | 14 | |
砂輪主軸電機(jī) | kw | 7.5 | |
油泵電機(jī) | kw | 5.5 | |
工作精度 | mm | 0.015/1000 | |
表面粗糙度 | um | Ra:0.63 | |
機(jī)床凈重/毛重 | kg | 6500*6800 | |
包裝尺寸(長*寬*高) | mm | 4400*2700*2800 |
網(wǎng)站主頁:http://dfjunfeng.com/