當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液壓平面磨床 > M250AH液壓自動(dòng)平面磨床 >
M250AH液壓自動(dòng)平面磨床
文章出處:M250AH液壓自動(dòng)平面磨床發(fā)表時(shí)間:2024-04-23
一、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | M250AH | ||
工作臺(tái) | 臺(tái)面尺寸(寬*長(zhǎng)) | mm | 320*680 | |
最大磨削尺寸(寬*長(zhǎng)*高) | mm | 260*560*380 | ||
工作臺(tái)縱向最大行程 | mm | 560 | ||
工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)*槽寬) | mm | 1*14 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心線至工作臺(tái)面最大距離 | mm | 450 | |
垂直進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 1.25 | |
手輪每格 | mm | 0.01 | ||
橫向進(jìn)給手輪進(jìn)給量 | 手輪每轉(zhuǎn) | mm | 2.5 | |
手輪每格 | mm | 0.02 | ||
主軸馬達(dá) | kw | 2.2 | ||
液壓系統(tǒng) | 工作壓力 | Mpa | 3 | |
油箱容量 | L | 70 | ||
液壓馬達(dá) | kw | 1.5 | ||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2850 | ||
砂輪尺寸(外徑*寬*內(nèi)徑) | mm | Φ200*20*Φ31.75 | ||
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | um | Ra0.63 | ||
機(jī)床重量 | 凈重 | kg | 1100 | |
毛重 | kg | 1200 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 1700*1300*1800 |
二、標(biāo)準(zhǔn)配置
品名 | 數(shù)量 | 品名 | 數(shù)量 |
平面磨 | 1臺(tái) | 法蘭扳手 | 1只 |
工具箱 | 1只 | 腳墊盤 | 3只 |
一字形螺絲起子 | 1把 | 砂輪修正器 | 1只 |
開口板子12*14 | 1把 | 吸盤 | 1只 |
開口板子22*24 | 1個(gè) | 水箱(含水泵) | 1只 |
內(nèi)六角板子3 | 1個(gè) | 拆卸法蘭螺釘 | 1只 |
內(nèi)六角板子4 | 1個(gè) | 滾珠(液壓的不配) | 1套 |
內(nèi)六角板子5 | 1個(gè) | 開口板子17*19 | 1把 |
內(nèi)六角板子6 | 1個(gè) | 十字起 | 1把 |
內(nèi)六角板子8 | 1個(gè) | 沖水包絲管 | 1根 |
內(nèi)六角板子10 | 1個(gè) | ||
平 衡 臺(tái) | 1只 | ||
平衡臺(tái)調(diào)整螺絲 | 3只 | ||
平 衡 棒 | 1只 | ||
法蘭 | 1只 | ||
砂輪 | 1片 | ||
排 水 蛇 管 | 1根 |
網(wǎng)站主頁(yè):http://dfjunfeng.com/